Wet Belt Engine Database: Engine Codes, Applications & Timing Systems
Last reviewed: 31 August 2026
This expanded EDH Wet Belt Centre reference combines two evidence layers: EDH-verified engine/application rules used by the checker, plus researched technical application references from manufacturer and major belt-system catalogues. The second layer broadens the searchable engine-code coverage without silently changing a checker verdict.
Search the exact engine code where possible. A marketing badge such as EcoBoost, EcoBlue or PureTech is not enough on its own. Model year, fuel type, hybrid status, capacity, power and the exact application can change the answer.
EDH verified means the row is in the checker rule base. Technical reference means the engine code is supported by external technical application data but still requires exact vehicle confirmation before EDH uses it as an automatic checker rule.
| Engine code | Family / application | Years | Fuel / size / power | Cam timing | Oil-pump drive | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1CAFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| M1CBFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| M1DCFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| M1DHFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| M1JAFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| M1JCFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| M1JEFord 1.0 EcoBoost | Ford · Fiesta | 2012–2017 | Petrol · 1.0L · 12v · 125 PS / 92 kW | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Wet oil-pump belt | EDH verifiedEDH verified timing + Continental + Motorservice application catalogue |
| M1JHFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VI / Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost | 2012–2019 application catalogue | Petrol · 998cc · 125 PS / 92 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| M1JJFord 1.0 EcoBoost | Ford · EcoSport | 2014–2019 | Petrol · 1.0L | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Wet oil-pump belt | EDH verifiedEDH checker rule base |
| M1JLFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VII 1.0 EcoBoost | 2017 onward application catalogue | Petrol · 998cc · 125 PS / 92 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| M1JMFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VII 1.0 EcoBoost | 2017 onward application catalogue | Petrol · 998cc · 125 PS / 92 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| M2DAFord 1.0 EcoBoost | Ford | 2012–2019 | Petrol · 1.0L | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| M2DBFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| SFCAFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| SFCBFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| SFCCFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| SFCDFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| SFCEFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| SFDAFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| SFDBFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| SFJBFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VI / Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost | 2013–2019 application catalogue | Petrol · 998cc · 100–101 PS / 74 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| SFJCFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VI / Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost | 2013–2019 application catalogue | Petrol · 998cc · 100–101 PS / 74 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| SFJDFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VI / Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost | 2013–2019 application catalogue | Petrol · 998cc · 100–101 PS / 74 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| SFJEFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VII 1.0 EcoBoost | 2017 onward application catalogue | Petrol · 998cc · 101 PS / 74 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| SFJFFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VII 1.0 EcoBoost | 2017 onward application catalogue | Petrol · 998cc · 101 PS / 74 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| SFJIFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| SFJKFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VII 1.0 EcoBoost | 2017 onward application catalogue | Petrol · 998cc · 101 PS / 74 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| SFJLFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| SFJNFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VII 1.0 EcoBoost | 2017 onward application catalogue | Petrol · 998cc · 101 PS / 74 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| SFJPFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VII 1.0 EcoBoost | 2017 onward application catalogue | Petrol · 998cc · 101 PS / 74 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| YYJAFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VI / Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost Sport | 2014–2019 application catalogue | Petrol · 998cc · 140 PS / 103 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| YYJBFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VI / Fiesta VI Van 1.0 EcoBoost Sport | 2014–2019 application catalogue | Petrol · 998cc · 140 PS / 103 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| YYJCFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| YYJEFord 1.0 EcoBoost | Ford Fiesta VII 1.0 EcoBoost | 2017 onward application catalogue | Petrol · 998cc · 140 PS / 103 kW | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental + Motorservice application catalogue |
| YYJFFord 1.0 EcoBoost | Ford 1.0 EcoBoost application (exact model varies by code) | Application-specific | Petrol · 1.0L | Wet timing-belt / belt-in-oil family | Application-specific / confirm exact vehicle | Technical referenceContinental belt-in-oil application list |
| YYJDFord 1.0 EcoBoost Fox / Gen 1, 3-cylinder | FORD · ECOSPORT | 2017–2017 | PETROL · 1.0L · 140 PS · 12v | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Wet oil-pump belt | EDH verifiedEDH checker rule base |
| B7JCFord 1.0 EcoBoost later-generation | Ford | 2020 onward | Petrol · 1.0L | Timing chain with separate wet oil-pump belt | Wet oil-pump belt | EDH verifiedEDH checker rule base |
| B7JBFord 1.0 EcoBoost MHEV | Ford | 2020 onward | Petrol · 1.0L · MHEV | Timing chain | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| M1DAFord 1.0 EcoBoost older non-hybrid | Ford | 2012–2019 | Petrol · 1.0L | belt-in-oil wet timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| M1DDFord 1.0 EcoBoost older non-hybrid | Ford | 2012–2019 | Petrol · 1.0L | belt-in-oil wet timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| M2DCFord 1.0 EcoBoost older non-hybrid | Ford | 2012–2019 | Petrol · 1.0L | belt-in-oil wet timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| SFCFFord 1.0 EcoBoost older non-hybrid | Ford · Tourneo Courier | 2018–2020 | Petrol · 1.0L | belt-in-oil wet timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| SFJAFord 1.0 EcoBoost older non-hybrid | Ford · Fiesta | 2012–2017 | Petrol · 1.0L · 12v · 100–101 PS / 74 kW | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Wet oil-pump belt | EDH verifiedEDH verified timing + Continental + Motorservice application catalogue |
| SFJHFord 1.0 EcoBoost older non-hybrid | Ford · Fiesta | 2017–2020 | Petrol · 1.0L | belt-in-oil wet timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| XPJAFord 1.1 Ti-VCT | Ford · Fiesta | 2017–2023 | Petrol · 1.1L · 12v | belt-in-oil wet timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| XYJDFord 1.1 Ti-VCT | Ford · Fiesta | 2017–2023 | Petrol · 1.1L · 12v | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Wet oil-pump belt | EDH verifiedEDH checker rule base |
| BIKEFord 1.2 petrol / Ka+ | Ford · Ka+ | 2018–2020 | Petrol · 1.2L · 12v | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| C12FDOSFord 1.2 petrol / Ka+ | Ford · Ka+ | 2018–2020 | Petrol · 1.2L · 12v | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| SPJAFord 1.4 petrol | Ford · Fiesta | 2008–2012 | Petrol · 1.4L | conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| Z2GAFord 1.5 EcoBlue | Ford · Transit Connect | 2018 onward | Diesel · 1.5L | Dry timing belt with internal camshaft chain | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| ZTDAFord 1.5 EcoBlue / TDCi | Ford | 2018 onward | Diesel · 1.5L | Dry timing belt with internal camshaft chain | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| BNMAFord 1.5 EcoBoost four-cylinder | Ford · Kuga | 2015–2019 | Petrol · 1.5L | Conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| M8DFFord 1.5 EcoBoost four-cylinder | Ford | 2014–2019 | Petrol · 1.5L | Conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| M8MAFord 1.5 EcoBoost four-cylinder | Ford | 2014–2019 | Petrol · 1.5L | Conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| M8MDFord 1.5 EcoBoost four-cylinder | Ford | 2014–2019 | Petrol · 1.5L | Conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| M9DBFord 1.5 EcoBoost four-cylinder | Ford · Focus | 2014–2019 | Petrol · 1.5L | conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| M9MEFord 1.5 EcoBoost four-cylinder | Ford | 2014–2019 | Petrol · 1.5L | conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| UNCJFord 1.5 EcoBoost four-cylinder | Ford · Galaxy | 2015–2019 | Petrol · 1.5L | conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| YZJAFord 1.5 EcoBoost three-cylinder Dragon | Ford · Fiesta ST | 2018 onward | Petrol · 1.5L | Timing chain | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| UEJBFord 1.5 petrol / Duratec application | Ford · EcoSport | 2013–2018 | Petrol · 1.5L | Conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| XUJFFord 1.5 TDCi Duratorq SOHC 8V (15DSOX family) | FORD · FIESTA | 2017–2017 | DIESEL · 1.5L · 84 PS · 8v | NOT_WET_BELT | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| XWCBFord 1.5 TDCi older 8-valve diesel | Ford · Transit Courier | 2014–2021 | Diesel · 1.5L · 8v | conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| XXCCFord 1.5 TDCi older 8-valve diesel | Ford · Transit Courier | 2018–2021 | Diesel · 1.5L · 8v | conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| UGJEFord 1.5 TDCi older diesel | Ford · EcoSport | 2014–2017 | Diesel · 1.5L | conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| XVJDFord 1.5 TDCi older diesel | Ford · EcoSport | 2017–2020 | Diesel · 1.5L | conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| QYBAFord 1.8 TDCi | Ford · Mondeo | 2007–2010 | Diesel · 1.8L | Dry cam timing belt + lower wet injection/fuel-pump belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| R3PAFord 1.8 TDCi | Ford · Transit Connect | 2008–2012 | Diesel · 1.8L | Dry cam timing belt + lower wet injection/fuel-pump belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| YMR6Ford 2.0 EcoBlue | Ford | 2018 onward | Diesel · 2.0L · 130 PS / 96 kW | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Wet oil-pump belt | EDH verifiedEDH verified timing + Ford UK parts catalogue + Continental |
| YLF6Ford 2.0 EcoBlue (Panther) | FORD · TRANSIT | 2017–2017 | DIESEL · 2.0L · 105 PS · 16v | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | EDH verifiedEDH checker rule base |
| BCFBFord 2.0 EcoBlue / Transit Custom | Ford · Transit Custom | 2018 onward | Diesel · 2.0L | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Wet oil-pump belt | EDH verifiedEDH checker rule base |
| YLDCFord 2.0 EcoBlue MHEV | Ford | 2020 onward | Diesel/Electric · 2.0L · MHEV | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Wet oil-pump belt | EDH verifiedEDH checker rule base |
| BJFAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 105 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 105 PS / 77 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| BJFBFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 105 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 105 PS / 77 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| BJRAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit / Transit chassis RWD 2.0 EcoBlue · 105 PS | 2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 105 PS / 77 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| BKFAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 130 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 130 PS / 96 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| BKFBFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford · Transit Custom | 2018 onward | Diesel · 2.0L · 16v · 130 PS / 96 kW | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Wet oil-pump belt | EDH verifiedEDH verified timing + Ford UK parts catalogue + Continental |
| BKRAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit / Transit chassis RWD 2.0 EcoBlue · 130 PS | 2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 130 PS / 96 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| BLFAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 170 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 170 PS / 125 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| BLFBFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 170 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 170 PS / 125 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| BLHAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit / Transit chassis RWD 2.0 EcoBlue · 170 PS | 2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 170 PS / 125 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| BLRAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit / Transit chassis RWD 2.0 EcoBlue · 170 PS | 2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 170 PS / 125 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YLFAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 105 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 105 PS / 77 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YLFBFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 105 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 105 PS / 77 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YLFSFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 105 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 105 PS / 77 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YLR6Ford 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit / Transit chassis RWD 2.0 EcoBlue · 105 PS | 2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 105 PS / 77 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YLRAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit / Transit chassis RWD 2.0 EcoBlue · 105 PS | 2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 105 PS / 77 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YMDAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford · Kuga | 2020–2024 | Diesel · 2.0L | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | EDH verifiedEDH checker rule base |
| YMF6Ford 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 130 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 130 PS / 96 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YMFAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 130 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 130 PS / 96 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YMFBFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 130 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 130 PS / 96 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YMFSFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 130 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 130 PS / 96 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YMHAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit / Transit chassis RWD 2.0 EcoBlue · 130 PS | 2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 130 PS / 96 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YMRAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit / Transit chassis 4x4 2.0 EcoBlue · 130 PS | 2017–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 130 PS / 96 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YNF6Ford 2.0 EcoBlue Panther | FORD · TRANSIT | 2017–2017 | DIESEL · 2.0L · 168 PS · 16v | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | EDH verifiedEDH checker rule base |
| YNFAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 170 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 170 PS / 125 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YNFBFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 170 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 170 PS / 125 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YNFSFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit Custom / Tourneo Custom / Transit 2.0 EcoBlue · 170 PS | 2015/2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 170 PS / 125 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YNR6Ford 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit / Transit chassis RWD 2.0 EcoBlue · 170 PS | 2016–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 170 PS / 125 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| YNRAFord 2.0 EcoBlue Panther | Ford Transit / Transit chassis 4x4 2.0 EcoBlue · 170 PS | 2017–2020 catalogue applications | Diesel · 2.0L / 1995cc · 170 PS / 125 kW | Wet timing belt / belt-in-oil | Wet oil-pump belt | Technical referenceFord UK parts catalogue + Continental |
| T7CFFord 2.0 TDCi | Ford · Mondeo | 2014–2019 | Diesel · 2.0L | Conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| T7MAFord 2.0 TDCi | Ford · Kuga | 2015–2020 | Diesel · 2.0L | Conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| T8DAFord 2.0 TDCi | Ford | 2014–2020 | Diesel · 2.0L | Conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| T8MAFord 2.0 TDCi | Ford | 2014–2020 | Diesel · 2.0L | Dry timing belt with internal camshaft chain | Chain | EDH verifiedEDH checker rule base |
| CYF5Ford 2.2 Transit diesel | Ford · Transit | 2014–2016 | Diesel · 2.2L | timing chain | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| TZGAFORD · TRANSIT CONNECT | FORD · TRANSIT CONNECT | 2015–2015 | DIESEL · 1.6L | Application-specific / confirm | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| P10A2Honda 1.0 VTEC Turbo | Honda Civic X 1.0 VTEC Turbo | 2017–2022 application | Petrol · 988cc | Timing belt; belt-in-oil application corroborated | Separate oil-pump belt listed in Dayco application data | Technical referenceHonda UK + Dayco application cross-check |
| 204DTDJaguar Land Rover 2.0 Ingenium diesel | Land Rover | 2015 onward | Diesel · 2.0L | timing chain | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| AJ20D4Jaguar Land Rover 2.0 Ingenium diesel | Land Rover | 2015 onward | Diesel · 2.0L | timing chain | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| 306DTJLR 3.0 TDV6 / SDV6 | Verified application | 2009–2020 | Diesel · 3.0L | Conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| OM608915Mercedes / Renault K9K-derived 1.5 diesel | Mercedes-Benz · A-Class | 2018 onward | Diesel · 1.5L | conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| EB2ADTDPSA/Stellantis 1.2 PureTech | Stellantis / PSA | 2018 onward | Petrol · 1.2L | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| EB2ADTDPSA/Stellantis 1.2 PureTech | VAUXHALL · MOKKA GS TURBO | 2024–2024 | PETROL · 1.2L · 101 PS · 12v | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Chain | EDH verifiedEDH checker rule base |
| EB2ADTSPSA/Stellantis 1.2 PureTech | Stellantis / PSA | 2018 onward | Petrol · 1.2L | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| HNKPSA/Stellantis 1.2 PureTech | Stellantis / PSA | 2018 onward | Petrol · 1.2L | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| HNSPSA/Stellantis 1.2 PureTech | Stellantis / PSA | 2018 onward | Petrol · 1.2L | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| EB2PSA/Stellantis EB2 1.2 petrol | Stellantis / PSA | 2012 onward | Petrol · 1.2L · 12v | Belt-in-oil (full wet timing belt) | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
| DV6FEPSA DV6 1.6 BlueHDi | Verified application | 2015–2020 | Diesel · 1.6L | conventional dry timing belt | Not asserted / confirm | EDH verifiedEDH checker rule base |
